# 規格書一覧
アイテム番号 | バージョン番号 | 仕様書名 | 制定日 | |
---|---|---|---|---|
MIDI 2.0規格概要 | ||||
M2-100-U (opens new window) | 1.1 | MIDI 2.0規格概要 (MIDI 2.0 Specification Overview) アップデート | 2023/6/15 | |
このドキュントはMMA/AMEIが発行する規格のうち、MIDI 2.0規格に属する規格群を定義する。また、デバイスがMIDI 2.0互換性を主張するための最小要件についても定義する。 | ||||
MIDI Capability Inquiry(MIDI-CI) | ||||
M2-101-UM (opens new window) | 1.2 | MIDI Capability Inquiry (MIDI-CI) アップデート | 2023/6/15 | |
MIDI 2.0拡張機能の基本的なアーキテクチャは、本ドキュメントに記載されるMIDI Capability Inquiry (MIDI-CI)規格によって定義されている。MIDI-CIによって、双方向通信が可能なデバイスは、MIDI 1.0との後方互換性を担保しながらMIDI 2.0の拡張機能を使用することができる。 本バージョンでは、
| ||||
ユニバーサルMIDIパケットとMIDI 2.0プロトコル | ||||
M2-104-UM (opens new window) | 1.1.1 | ユニバーサルMIDIパケットとMIDI 2.0プロトコル (UMP Format & MIDI 2.0 Protocol) アップデート | 2023/7/19 | |
このドキュメントは、MIDI 1.0プロトコルからの2つの新しい拡張機能である、ユニバーサルMIDIパケット(UMP) フォーマットおよびMIDI 2.0プロトコルについて定義する。 本バージョンでは、
| ||||
M2-115-U (opens new window) | 1.0 | プロトコル間データ変換規則 (MIDI 2.0 Bit Scaling and Resolution) | 2023/6/15 | |
このドキュメントは、MIDI 1.0プロトコルとMIDI 2.0プロトコル間でデータをやりとりする際、異なる分解能を持つデータを変換する方法を提供。 スケーリングの仕方を定義する。 | ||||
プロファイル・コンフィギュレーション | ||||
M2-102-U (opens new window) | 1.1 | プロファイルの共通規則 | 2023/6/15 | |
プロファイルとは、MIDIメッセージと、そのメッセージに対して定義された応答のセットである。プロファイルには、必ず対応しなければならない最低限のメッセージセットと、それに加えてオプショナルなメッセージセットがある。本ドキュメントでは、プロファイルの基本規則と、メッセージの構造を規定する。 本バージョンでは、
| ||||
M2-113-UM (opens new window) | 1.0 | プロファイル:Default Control Change Mapping | 2020/11/26 | |
Default Control Change Mapping はデバイスを、MIDI 1.0とMIDI 2.0の基本的な仕様に合わせたデフォルトの状態に設定する方法を定義する。 プロファイルが採用されたデバイスは、コントロールチェンジメッセージのデスティネーション/機能がデフォルトに設定される。 | ||||
プロパティ・エクスチェンジ | ||||
M2-103-UM (opens new window) | 1.1 | プロパティ・エクスチェンジの共通規則 | 2020/2/20 | |
プロパティ・エクスチェンジとは、MIDI-CIのユニバーサル・システム・エクスクルーシブ・メッセージを用いて 送受信されるJSONによってデバイスのリソースを取得・設定を行うメカニズムである。本ドキュメントでは、 プロパティ・エクスチェンジの基本規則と、メッセージの構造を規定する。 | ||||
M2-105-UM (opens new window) | 1.1.1 | プロパティ・エクスチェンジ:Foundational Resources: DeviceInfo, ChannelList, JSONSchema | 2023/6/15 | |
3つの基本プロパティ・エクスチェンジリソース、DeviceInfo、ChannelList、JSONSchemaの定義。本バージョンでは、 ChannelListリソースのFunction Blockへの対応を実施。 | ||||
M2-106-UM (opens new window) | 1.01 | プロパティ・エクスチェンジ: Mode Resources: ModeList, Current Mode | 2020/11/17 | |
2つのプロパティ・エクスチェンジリソース、ModeListとCurrentModeの定義。 デバイスが複数のモードに対応している場合、これらのリソースに対応することを推奨する。 | ||||
M2-107-UM (opens new window) | 1.01 | プロパティ・エクスチェンジ: ProgramList Resource | 2020/11/17 | |
プロパティ・エクスチェンジProgramListリソースの定義。デバイスがバンクセレクト、 プログラムチェンジメッセージを使って選択できる複数のプログラムを持っている場合、 このリソースに対応することを推奨する。 | ||||
M2-108-UM (opens new window) | 1.0 | プロパティ・エクスチェンジ: Channel Resources: ChannelMode, BasicChannelRx, BasicChannelTx | 2020/11/24 | |
3つのプロパティ・エクスチェンジリソース、 ChannelMode、BasicChannelRx 、 BasicChannelTxの定義。 これらのリソースによって、イニシエータがデバイスのアクティブなMIDIチャンネルの情報を取得、 設定することができる。 これらのリソースは、 MIDIチャンネル、 「MIDI-CI Property Exchange Foundational Resources: DeviceInfo, ChannelList, JSONSchema」 で記述されたChannelListリソースの扱いを規定する追加リソースである。デバイスが複雑なMIDIチャンネルの構造を持つならば、 このリソースに対応することを推奨する。 | ||||
M2-109-UM (opens new window) | 1.0 | プロパティ・エクスチェンジ: LocalOn Resource | 2020/11/24 | |
プロパティ・エクスチェンジLocalOnリソースの定義。デバイスの"Local On/Off" を取得、設定することができる。 | ||||
M2-111-UM (opens new window) | 1.0 | プロパティ・エクスチェンジ: Get and Set Device State: StateList, Resource State Resource | 2020/11/24 | |
このリソースを使用することで、イニシエータはデバイスの状態を取得、設定することができ、 デバイスの状態を復元するためのスナップショットをキャプチャすることができる。 このリソースは、MIDIデバイスの現在の状態を取得するためのものである。 | ||||
M2-112-UM (opens new window) | 1.0 | プロパティ・エクスチェンジ: ExternalSync Resource | 2020/11/24 | |
プロパティ・エクスチェンジExternalSyncリソースの定義。デバイスが外部MIDI syncメッセージに同時するクロックを持つ場合、このリソースに対応することを推奨する。 | ||||
M2-117-UM (opens new window) | 1.0 | プロパティ・エクスチェンジ: Controller Resources | 2023/6/15 | |
接続先のデバイスが認識、送信できるコントローラメッセージを発見するための仕組み。AllCtrlList、ChCtrlList、および CtrlMapList リソースについて説明する。 | ||||
SMF MIDI 2.0 | ||||
M2-116-UM (opens new window) | 1.0 | MIDIクリップファイル (MIDI Clip File Specification) | 2023/6/15 | |
このドキュメントはUMPのデータフォーマットを使用したMIDIシーケンスのファイル形式を定義する。 SMFバージョン1のタイプ0と同様の役割を果たし、UMPメッセージの単一シーケンスを表現する。 |